Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
DAYTONA MOTO 2 ABS L.E. -New | 20/21 | 765 | FRONT |
DAYTONA MOTO 2 ABS L.E. -New | 20/21 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE MOTO2 TM EDITION -New | 23 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE MOTO2 TM EDITION -New | 23 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE R ABS -New | 19/24 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE R ABS -New | 19/24 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE R LOW ABS -New | 22/23 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE R LOW ABS -New | 22/23 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE R LRH ABS -New | 19/20 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE R LRH ABS -New | 19/20 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE RS ABS -New | 19/24 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE RS ABS -New | 19/24 | 765 | FRONT |
STREET TRIPLE S / A2 ABS -New | 19/21 | 660 | FRONT |
STREET TRIPLE S / A2 ABS -New | 19/21 | 660 | FRONT |
STREET TRIPLE S / A2 ABS -New | 19/21 | 765 | FRONT |
Características
Marca | TRIUMPH |
Modelo | STREET TRIPLE S / A2 ABS |
Año | 19/21 |
Cilindrada (cc) | 765 |
Posición | FRONT |
Referencia | 2276ZG |
Diametro exterior (mm) | 310 |
Diametro interior (mm) | 82.5 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 6 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |