Novedades Octubre 2021
Novedades
Comunicado Novedades Octubre 2021 Listado de nuevos productos disponibles a partir del mes de Octubre 2021. Listado de productos por referencia, marca, modelo, cilindrada y año de cada moto.
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 1528X |
MV AGUSTA | BRUTALE | 750 | 01/06 |
| MV AGUSTA | BRUTALE S | 750 | 01/06 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE AMERICA | 750 | 06 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE CRC | 750 | 06 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE Serie Oro | 750 | 02/06 | |
| MV AGUSTA | F4 BIPOSTO | 750 | 99/06 | |
| MV AGUSTA | F4 S | 750 | 99/06 | |
| MV AGUSTA | F4 SENNA | 750 | 00/06 | |
| MV AGUSTA | F4 MAMBA | 750 | 06 | |
| MV AGUSTA | F4 Serie Oro | 750 | 98/00 | |
| Ver más | ||||
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
REAR 1575X |
YAMAHA | CYGNUS GRYPHUS ABS | 125 | 20/21 |
| YAMAHA | N MAX / N MAX ABS | 125 | 15/21 | |
| YAMAHA | N MAX / N MAX ABS | 150 | 15/21 | |
| YAMAHA | N MAX / N MAX ABS | 155 | 15/21 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
REAR 1628 |
YAMAHA | XV SPEED IRON | 950 | 15/18 |
| YAMAHA | XVS - A MIDNIGHT STAR | 950 | 09/15 | |
| YAMAHA | XVS A MIDNIGHT STAR | 1300 | 07/16 | |
| YAMAHA | XVS CASUAL FULL DRESS | 1300 | 14/15 | |
| YAMAHA | XVS CUSTOM | 1300 | 14/16 | |
| YAMAHA | XVS CU CUSTOM | 1300 | 14/16 | |
| YAMAHA | XVS STRYKER | 1300 | 11→ |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 1677XG |
HONDA | VFR ABS | 800 | |
| HONDA | VFR F | 800 | ||
| HONDA | VFR F ABS | 800 | ||
| HONDA | VFR V-TEC | 800 | ||
| HONDA | VFR X CROSSRUNNER ABS | 800 | ||
| HONDA | VFR X CROSSRUNNER TRAVEL EDITION / ABS | 800 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 1680X |
TRIUMPH | AMERICA | 865 | 10/13 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE ACE | 865 | 15 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE NEW CHURCH | 865 | 15/16 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPIRIT | 865 | 15/16 | |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER | 865 | 10/15 | |
| TRIUMPH | STEVE MC QUEN SE | 865 | 12 | |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD / ABS | 1600 | 09 | |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD COMMANDER / ABS | 1700 | 14 | |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD STORM / ABS | 1700 | 11 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 1691XG |
HONDA | CBR RR FIREBLADE SP2 ABS | 1000 | 09/19 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 1692XG |
HONDA | CTX / CTX ABS | 1300 | 14/16 |
| HONDA | ST PAN EUROPEAN ABS | 1300 | 02/17 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 1693XG |
DUCATI | D16RR DESMOSEDICI RR | 990 | 06/10 |
| DUCATI | PANIGALE V4 R ABS | 998 | 19/21 | |
| DUCATI | DESMOSEDICI RR | 1000 | 08/09 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 / ABS | 1103 | 18/21 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 S / ABS | 1103 | 18/21 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 916 25 Anniversary | 1103 | 18/21 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 S CORSE ABS | 1103 | 19 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 SP ABS | 1103 | 21 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 SPECIALE ABS | 1103 | 18/19 | |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 ABS | 1103 | 20/22 | |
| Ver más | ||||
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
REAR 1812X |
KAWASAKI | NINJA H2 ABS / NINJA H2 CARBON ABS / NINJA H2 R ABS | 1000 | 15/19 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX ABS | 1000 | 18/21 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX PERFORMANCE ABS | 1000 | 18/21 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX PERFORMANCE TOURER ABS | 1000 | 18/21 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX TOURER ABS | 1000 | 18/21 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE ABS | 1000 | 18/21 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE+ ABS | 1000 | 18/21 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE+ PERFORMANCE ABS | 1000 | 18/21 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE+ PERFORMANCE TOURER ABS | 1000 | 18/21 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE+ TOURER ABS | 1000 | 18/21 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 1896 |
SUZUKI | VS INTUDER GL /GLU | 600 | 94/05 |
| SUZUKI | VS INTUDER GL | 750 | 85/91 | |
| SUZUKI | VS INTUDER GLF | 750 | 86/89 | |
| SUZUKI | VS INTUDER GLP | 750 | 86/91 | |
| SUZUKI | VS INTUDER GL | 800 | 91/04 | |
| SUZUKI | VS INTUDER GL | 1400 | 87/04 | |
| SUZUKI | VS INTUDER GL GLP | 1400 | 87/04 | |
| SUZUKI | VS INTUDER GLF | 1400 | 87/04 | |
| SUZUKI | VS INTUDER GLP / GLPH | 1400 | 87/10 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 1981 |
KAWASAKI SSV | MULE 820 PRO-FX | 812 | 16/20 |
| KAWASAKI SSV | MULE 820 PRO-FX EPS | 812 | 16/20 | |
| KAWASAKI SSV | MULE 820 PRO-FX EPS CAMO | 812 | 16/17 | |
| KAWASAKI SSV | MULE 820 PRO-FX EPS Limited Edition | 812 | 16/20 | |
| KAWASAKI SSV | MULE 820 PRO-FX RANCH Edition | 812 | 17 | |
| KAWASAKI SSV | MULE 820 PRO-FXR | 812 | 18/20 | |
| KAWASAKI SSV | MULE 820 PRO-FXT | 812 | 15/20 | |
| KAWASAKI SSV | MULE 820 PRO-FXT EPS | 812 | 15/20 | |
| KAWASAKI SSV | MULE 820 PRO-FXT EPS CAMO | 812 | 15/18 | |
| KAWASAKI SSV | MULE 820 PRO-FXT EPS Limited Edition | 812 | 15/18 | |
| Ver más | ||||
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 1982XG |
WOTTAM | STORM Efi CBS 14" / 13" | 125 | 15/21 |
| WOTTAM | STORM LIMITED EDITION CBS 14" / 13" | 125 | 21 | |
| WOTTAM | STORM T Efi CBS 14" / 13" | 125 | 18/21 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
REAR 2012X |
MACBOR | MONTANA XR1 CBS | 125 | 17/21 |
| MACBOR | ROCKSTER i CBS | 125 | 19/21 | |
| MACBOR | ROCKSTER i FLAT CBS | 125 | 19/21 | |
| MACBOR | SHIFTER MC1 ABS | 125 | 17/21 | |
| SUZUKI | GS R Rear disc brake version | 150 | 13/14 | |
| SUZUKI | GS R | 200 | 13/14 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
REAR 2028X |
KEEWAY | RKR i CBS | 125 | 18/21 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 2029XG |
HUSABERG | FS C / FS E | 450 | 03/08 |
| HUSABERG | FS | 570 | 10/11 | |
| HUSQVARNA | FS 4T | 450 | 18/22 | |
| HUSQVARNA | FSE-C | 450 | 05/08 | |
| HUSQVARNA | FSE-C | 630 | 05/08 | |
| KTM | SMR | 450 | 04/14 | |
| KTM | SMR | 450 | 21 | |
| KTM | SMR | 525 | 05/07 | |
| KTM | SMR | 560 | 06/08 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
REAR 2040X |
MACBOR | MONTANA XR5 ABS | 500 | 20/21 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 2063X |
PIT BIKES | - | - | - |
[/vc_column_text][vc_column_text]
| Marca | Modelo | C.C. | Año | |
|---|---|---|---|---|
FRONT 2097G |
APRILIA | RS EXTREMA | 50 | 99→ |
| APRILIA | RS RACING | 50 | 99→ | |
| APRILIA | RS REPLICA GP-1 | 50 | 04/05 | |
| APRILIA | RS SBX | 50 | 04/05 | |
| APRILIA | TUONO | 50 | 03/07 | |
| MBK | X POWER | 50 | 03/05 | |
| YAMAHA | SLIDER NAKED EW | 50 | 03/12 | |
| YAMAHA | TZR | 50 | 03/17 | |
| YAMAHA | TZR ROSSI REPLICA | 50 | 08 | |
| YAMAHA | TZR RR | 50 | 14/15 |
FRONT 1528X
REAR 1575X
REAR 1628
FRONT 1677XG
FRONT 1680X
FRONT 1691XG
FRONT 1692XG
FRONT 1693XG
REAR 1812X
FRONT 1896
FRONT 1981
FRONT 1982XG
REAR 2012X
REAR 2028X
FRONT 2029XG
REAR 2040X
FRONT 2063X
FRONT 2097G