Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
CROSSTRAINER | 15/18 | 300 | FRONT |
RR 2T | 12/18 | 250 | FRONT |
RR 2T | 12/18 | 300 | FRONT |
RR 2T | 12/22 | 300 | FRONT |
RR 2T | 18 | 125 | FRONT |
RR 2T | 18 | 200 | FRONT |
RR 2T | 18/22 | 125 | FRONT |
RR 2T | 18/22 | 200 | FRONT |
RR 4T | 13/18 | 350 | FRONT |
RR 4T | 13/22 | 350 | FRONT |
RR 4T | 14/18 | 390 | FRONT |
RR 4T | 14/22 | 390 | FRONT |
RR 4T | 15/18 | 430 | FRONT |
RR 4T | 15/22 | 430 | FRONT |
RR 4T / RR RACING 4T | 13/18 | 400 | FRONT |
RR 4T / RR RACING 4T | 13/18 | 498 | FRONT |
RR 4T / RR RACING 4T | 14/18 | 450 | FRONT |
RR EFI 4T | 15/18 | 480 | FRONT |
RR EFI 4T | 15/22 | 480 | FRONT |
RR EFI RACING 4T | 15/18 | 480 | FRONT |
RR EFI RACING 4T | 15/21 | 480 | FRONT |
RR RACING 2T | 12/18 | 250 | FRONT |
RR RACING 2T | 12/18 | 300 | FRONT |
RR RACING 2T | 12/21 | 250 | FRONT |
RR RACING 2T | 12/21 | 300 | FRONT |
RR RACING 2T | 18 | 125 | FRONT |
RR RACING 2T | 18 | 200 | FRONT |
RR RACING 2T | 18/21 | 125 | FRONT |
RR RACING 2T | 18/21 | 200 | FRONT |
RR RACING 4T | 13/18 | 350 | FRONT |
RR RACING 4T | 13/21 | 350 | FRONT |
RR RACING 4T | 14/18 | 390 | FRONT |
RR RACING 4T | 14/21 | 390 | FRONT |
RR RACING 4T | 15/18 | 430 | FRONT |
RR RACING 4T | 15/21 | 430 | FRONT |
RR S 4T | 17-> | 350 | FRONT |
RR S 4T | 17-> | 390 | FRONT |
RR S 4T | 17-> | 430 | FRONT |
RR S 4T | 17-> | 500 | FRONT |
XTRAINER / OIL MIX | 15/18 | 300 | FRONT |
XTRAINER / OIL MIX | 15/22 | 300 | FRONT |
XTRAINER 2T | 17/18 | 250 | FRONT |
XTRAINER 2T | 17/22 | 250 | FRONT |
Características
Marca | BETA |
Modelo | RR 2T |
Año | 12/22 |
Cilindrada (cc) | 250 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1254XBHK09 |
Diametro exterior (mm) | 270 |
Diametro interior (mm) | 127 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 3 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |