Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
HP4 ABS | 12/19 | 1000 | FRONT |
HP4 RACE ABS | 12/18 | 1000 | FRONT |
K 1600 B ABS (K61) FORGED WHEELS (1649cc) | 18/22 | 1600* | FRONT |
K 1600 GT ABS (K48) FORGED WHEELS (1649cc) | 17/23 | 1600* | FRONT |
K 1600 GTL ABS (K48) FORGED WHEELS (1649cc) | 17/23 | 1600* | FRONT |
K GT ABS (K48) FORGED WHEELS | 17/23 | 1649 | FRONT |
K GTL ABS (K48) FORGED WHEELS | 17/23 | 1649 | FRONT |
S R (K47) ABS HP WHEELS | 13/23 | 1000 | FRONT |
S RR (K46) HP WHEELS ABS | 08/18 | 1000 | FRONT |
S XR (K49) ABS HP WHEELS | 17/23 | 1000 | FRONT |
Características
Marca | BMW |
Modelo | K B ABS (K61) FORGED WHEELS |
Año | 18/22 |
Cilindrada (cc) | 1649 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1538XG |
Diametro exterior (mm) | 320 |
Diametro interior (mm) | 64 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 8,25 |