Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
F 900 R SPORT ABS -New | 20 | 895 | FRONT |
F GT / F GT ABS -New | 09/20 | 800 | FRONT |
F R / F R 35 KW / ABS -New | 05/20 | 800 | FRONT |
F S / F ST -New | 06/15 | 800 | FRONT |
K GT (K48) / K GT ABS (K48) -New | 10/16 | 1649 | FRONT |
K GT SE ABS -New | 12/18 | 1649 | FRONT |
K GTL ABS (K48) -New | 11/16 | 1649 | FRONT |
K GTL EXCLUSIVE (K48) -New | 13/17 | 1649 | FRONT |
K R / K R ABS -New | 08/17 | 1300 | FRONT |
K S / K S ABS -New | 09/15 | 1300 | FRONT |
K S MOTOR SPORT -New | 09/15 | 1300 | FRONT |
K SPORT -New | 11/16 | 1649 | FRONT |
R 1250 R ABS -New | 19/21 | 1254 | FRONT |
R 1250 RS ABS -New | 19/22 | 1254 | FRONT |
R 1250 RT -New | 19/22 | 1254 | FRONT |
R 1250 RT SPORT ABS -New | 19/21 | 1254 | FRONT |
R NINE -New | 14/16 | 1170 | FRONT |
R R / R R ABS -New | 15/19 | 1170 | FRONT |
R RS ABS -New | 14/19 | 1170 | FRONT |
R RT LC / R RT LC ABS -New | 14/18 | 1170 | FRONT |
S R (K47) ABS STANDARD WHEELS -New | 13/20 | 1000 | FRONT |
S RR (K46) ABS -New | 08/18 | 1000 | FRONT |
S RR (K67) HAYES CALIPER ABS -New | 19/21 | 1000 | FRONT |
S XR (K49) ABS -New | 15/19 | 1000 | FRONT |
Características
Marca | BMW |
Modelo | K GRAND AMERICA ABS |
Año | 18/22 |
Cilindrada (cc) | 1649 |
Posición | FRONT |
Referencia | 2091ZG |
Diametro exterior (mm) | 320 |
Diametro interior (mm) | 181 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |