Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
K B | 17 | 1649 | REAR |
K B ABS (K61) | 17/22 | 1649 | REAR |
K B ABS (K61) FORGED WHEELS | 18/22 | 1649 | REAR |
K B ABS (K61) Forged Wheels | 18/22 | 1649 | REAR |
K B BAGGER ALUM. WHEELS | 18/22 | 1649 | REAR |
K B BAGGER FIXED DISC | 17/22 | 1649 | REAR |
K GRAND AMERICA ABS | 18/22 | 1649 | REAR |
K GT (K48) / K GT ABS (K48) | 10/16 | 1649 | REAR |
K GT ABS (K48) FORGED WHEELS | 17/22 | 1649 | REAR |
K GT SE ABS | 12/18 | 1649 | REAR |
K GTL ABS (K48) | 11/16 | 1649 | REAR |
K GTL ABS (K48) FORGED WHEELS | 17/22 | 1649 | REAR |
K GTL ABS FIXED DISC | 19/22 | 1649 | REAR |
K GTL EXCLUSIVE | 12 | 1649 | REAR |
Características
Marca | BMW |
Modelo | K GTL EXCLUSIVE |
Año | 12 |
Cilindrada (cc) | 1649 |
Posición | REAR |
Referencia | 1646 |
Diametro exterior (mm) | 320 |
Diametro interior (mm) | 136,5 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 5,5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |