Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
R 1200 GS ABS | 13/18 | 1170 | REAR |
R 1200 GS ADVENTURE / ABS | 14/18 | 1170 | REAR |
R 1200 GS EXCLUSIVE / ABS | 13/18 | 1170 | REAR |
R 1200 GS LC / LC ADVENTURE | 13 | 1170 | REAR |
R 1250 GS ABS | 19/22 | 1254 | REAR |
R 1250 GS ADVENTURE ABS | 19/21 | 1254 | REAR |
R 1250 R ABS | 19/21 | 1254 | REAR |
R 1250 RS ABS | 19/22 | 1254 | REAR |
R 1250 RT | 19/22 | 1254 | REAR |
R 1250 RT SPORT ABS | 19/21 | 1254 | REAR |
R 1300 GS ABS | 22 | 1254 | REAR |
R R / R R ABS | 15/19 | 1170 | REAR |
R RS ABS | 14/19 | 1170 | REAR |
R RT LC / R RT LC ABS | 14/18 | 1170 | REAR |
Características
Marca | BMW |
Modelo | R 1200 GS RALLYE / RIDE / ABS |
Año | 17/18 |
Cilindrada (cc) | 1170 |
Posición | REAR |
Referencia | 1434 |
Diametro exterior (mm) | 276 |
Diametro interior (mm) | 136,5 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |