Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
848 | 08/10 | 848 | REAR |
848 EVO | 11/13 | 848 | REAR |
848 EVO CORSE SE | 12/13 | 848 | REAR |
848 SUPERBIKE | 08/10 | 848 | REAR |
DARK ABS | 15/16 | 821 | REAR |
EVO DARK ABS | 12/13 | 848 | REAR |
HYPERMOTARD 950 ABS / 950 SP ABS | 18/23 | 937 | REAR |
HYPERMOTARD 950 ABS / 950 SP ABS (937cc) | 18/23 | 950* | REAR |
HYPERMOTARD 950 ABS / SP ABS | 16/17 | 937 | REAR |
HYPERMOTARD 950 RVE ABS | 20/24 | 937 | REAR |
HYPERMOTARD 950 RVE ABS (937cc) | 20/24 | 950* | REAR |
HYPERMOTARD ABS | 10/13 | 796 | REAR |
HYPERMOTARD TOURING ABS | 13 | 821 | REAR |
HYPERSTRADA 950 ABS / SP ABS | 16/17 | 937 | REAR |
HYPERSTRADA 950 ABS / SP ABS | 18/20 | 937 | REAR |
HYPERSTRADA ABS | 14/16 | 821 | REAR |
MONSTER ABS | 10/11 | 1100 | REAR |
MONSTER ABS | 11/14 | 796 | REAR |
MONSTER ANNIVERSARY ABS | 13 | 796 | REAR |
MONSTER DIESEL ABS | 11/13 | 1078 | REAR |
MONSTER EVO ABS | 11/13 | 1100 | REAR |
MONSTER EVO ANNIVERSARY ABS | 11 | 1100 | REAR |
MONSTER S ABS | 09/11 | 1100 | REAR |
MONSTER S2R | 08 | 1000 | REAR |
MONSTER S2R | 09 | 996 | REAR |
MONSTER S2R / ABS | 05/06 | 803 | REAR |
MONSTER S4R | 03/05 | 916 | REAR |
MONSTER S4R | 03/05 | 1000 | REAR |
MONSTER S4R | 07/08 | 1000 | REAR |
MONSTER S4RS | 06/08 | 1000 | REAR |
S4R / ST4S ABS | 07/09 | 996 | REAR |
Características
Marca | DUCATI |
Modelo | HYPERMOTARD / SP ABS |
Año | 13/16 |
Cilindrada (cc) | 821 |
Posición | REAR |
Referencia | 1775 |
Diametro exterior (mm) | 245 |
Diametro interior (mm) | 108.3 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 8,25 |