Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
MONSTER R ABS | 18/19 | 1198 | FRONT |
MONSTER S ABS | 18/21 | 1198 | FRONT |
MULTISTRADA PIKES PEAK ABS | 15/17 | 1200 | FRONT |
MULTISTRADA PIKES PEAK ABS | 18/20 | 1262 | FRONT |
MULTISTRADA S ABS | 15/18 | 1200 | FRONT |
MULTISTRADA S ABS | 18/20 | 1262 | FRONT |
MULTISTRADA S D-AIR ABS | 15/16 | 1200 | FRONT |
MULTISTRADA S GRAND TOUR ABS | 20/21 | 1262 | FRONT |
MULTISTRADA TOURING ABS | 15/17 | 1200 | FRONT |
MULTISTRADA V4 1200 PIKES PEAK ABS | 22 | 1158 | FRONT |
MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 21/22 | 1158 | FRONT |
MULTISTRADA V4 1200 S SPORT ABS | 21/22 | 1158 | FRONT |
Características
Marca | DUCATI |
Modelo | MULTISTRADA S D-AIR ABS |
Año | 18/20 |
Cilindrada (cc) | 1262 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1722G |
Diametro exterior (mm) | 330 |
Diametro interior (mm) | 72 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 8,25 |