Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
WR | 05/07 | 250 | REAR |
WR / WR R | 02/07 | 250 | REAR |
WR / WR R | 03/07 | 250 | REAR |
WR F | 02 | 426 | REAR |
WR F | 03/12 | 450 | REAR |
WR F | 03/19 | 250 | REAR |
WR F | 14/16 | 450 | REAR |
WR F | 17/18 | 450 | REAR |
WR F | 20 | 250 | REAR |
WR F GP LIMITED EDITION | 17/19 | 250 | REAR |
WR F GP LIMITED EDITION | 17/19 | 450 | REAR |
WR F VERSION 2 | 18/19 | 250 | REAR |
WR R | 18 | 250 | REAR |
YF FX 4T | 16/18 | 450 | REAR |
YZ 2T | 03/16 | 125 | REAR |
YZ 2T | 03/18 | 250 | REAR |
YZ 2T | 17/18 | 125 | REAR |
YZ 2T / CUP VERSION 1 | 03/16 | 125 | REAR |
YZ F | 00/02 | 426 | REAR |
YZ F 4T | 03/15 | 450 | REAR |
YZ F 4T | 03/16 | 250 | REAR |
YZ F 4T | 16/17 | 450 | REAR |
YZ F 4T | 17/18 | 250 | REAR |
YZ FX 4T | 16/18 | 250 | REAR |
YZ X 4T | 16/18 | 250 | REAR |
Características
Marca | FANTIC |
Modelo | XEF ENDURO |
Año | 22 |
Cilindrada (cc) | 449 |
Posición | REAR |
Referencia | 789 |
Diametro exterior (mm) | 245 |
Diametro interior (mm) | 115 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 4 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |