Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
BONNEVILLE BOBBER ABS | 17/20 | 1200 | FRONT |
BONNEVILLE BOBBER ABS | 21/22 | 1200 | FRONT |
BONNEVILLE BOBBER BLACK ABS | 17/21 | 1200 | FRONT |
BONNEVILLE SPEEDMASTER ABS | 17/22 | 1200 | FRONT |
BONNEVILLE T100 ABS / 35 KW ABS | 17/18 | 900 | FRONT |
BONNEVILLE T120 ABS / T120 BLACK ABS | 16/22 | 1200 | FRONT |
BONNEVILLE T120 ACE ABS | 19 | 1200 | FRONT |
BONNEVILLE T120 BLACK GOLD LINE ABS | 22 | 1200 | FRONT |
BONNEVILLE T120 BUD EXINS ABS | 20 | 1200 | FRONT |
BONNEVILLE T120 DIAMOND EDITION ABS | 19 | 1200 | FRONT |
BONNEVILLE T120 GOLD LINE ABS | 22 | 1200 | FRONT |
STREET CUP ABS / 35 KW ABS | 17/18 | 900 | FRONT |
STREET SCRAMBLER 35 KW ABS | 17/18 | 900 | FRONT |
STREET SCRAMBLER ABS | 17/18 | 900 | FRONT |
STREET TWIN ABS / 35 KW ABS | 16/18 | 900 | FRONT |
THRUXTON ABS | 16/18 | 1200 | FRONT |
THRUXTON R ABS | 16/18 | 1200 | FRONT |
Características
Marca | |
Modelo | |
Año | |
Cilindrada (cc) | |
Posición | FRONT |
Referencia | 1809G |
Diametro exterior (mm) | 310 |
Diametro interior (mm) | 82,5 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 5,5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |