Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
EC | 98/15 | 125 | FRONT |
EC / EC NANBOLIN | 99/14 | 300 | FRONT |
EC 2T / EC E 2T | 96/15 | 250 | FRONT |
EC 2T SIX DAYS / RACING | 10/15 | 300 | FRONT |
EC 4T / SIX DAYS 2T | 10/11 | 250 | FRONT |
EC 4T RACING | 12/15 | 300 | FRONT |
EC 4T RACING / EC RACING | 12/15 | 250 | FRONT |
EC E / F | 14/15 | 300 | FRONT |
EC ENDUCROSS | 99/09 | 200 | FRONT |
EC F 4T RACING | 06/15 | 450 | FRONT |
EC FSR 4T | 08/09 | 515 | FRONT |
EC HOBBY | 08 | 200 | FRONT |
EC RACING | 12/15 | 125 | FRONT |
EC RACING 2T | 12/15 | 200 | FRONT |
EC SIX DAYS 2T | 10/11 | 125 | FRONT |
EC SIX DAYS 2T | 10/11 | 200 | FRONT |
ENDUCROSS EC FSE | 01/03 | 400 | FRONT |
ENDUCROSS EC FSE | 02/05 | 450 | FRONT |
ENDUCROSS HX / TT | 94/97 | 125 | FRONT |
ENDUCROSS TT | 95/98 | 250 | FRONT |
FSE EC 4T | 99/00 | 250 | FRONT |
FSE SM | 01/05 | 450 | FRONT |
MC | 01/08 | 125 | FRONT |
MC | 98/08 | 250 | FRONT |
PAMPERA 4T | 07 | 450 | FRONT |
SM FSR | 07/08 | 450 | FRONT |
Características
Marca | GAS GAS |
Modelo | EC 4T CAMÍ |
Año | 14/15 |
Cilindrada (cc) | 250 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1199XK09 |
Diametro exterior (mm) | 270 |
Diametro interior (mm) | 108 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 3,5 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |