Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
CB ABS | 18/20 | 300 | REAR |
CB R / ABS | 18 | 250 | REAR |
CB R ABS | 18/21 | 125 | REAR |
CB R ABS | 18/22 | 300 | REAR |
CB R NEO SPORTS CAFÉ ABS | 18/22 | 125 | REAR |
CB R NEO SPORTS CAFÉ ABS | 18/22 | 300 | REAR |
CBF ABS | 18/19 | 250 | REAR |
CBF ABS | 18/19 | 250 | REAR |
CBF ABS | 18/21 | 300 | REAR |
Características
Marca | HONDA |
Modelo | CB R SPORTS CAFÉ ABS |
Año | 18/20 |
Cilindrada (cc) | 300 |
Posición | REAR |
Referencia | 1827 |
Diametro exterior (mm) | 220 |
Diametro interior (mm) | 107,5 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,6 |