Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
AFS 2SH I WAVE | 12/14 | 110 | FRONT |
AFS CSF I WAVE | 15/16 | 110 | FRONT |
AFS I WAVE | 11/17 | 110 | FRONT |
BEAT CW / FI CW / SW | 12 | 110 | FRONT |
NSC AC / C / R / R REPSOL | 11/17 | 50 | FRONT |
NSC MPD VISION 16" WHEELS | 12/18 | 50 | FRONT |
NSC VISION | 11-> | 50 | FRONT |
NSC VISION CBS | 17/18 | 50 | FRONT |
NSX / X-TREME | 13/17 | 125 | FRONT |
PCX / PCX CBS | 10/17 | 150 | FRONT |
SCOOPY | 12 | 110 | FRONT |
SH MODE SCOOPY CBS | 13/19 | 125 | FRONT |
SH MODE SCOOPY CBS | 21/23 | 125 | FRONT |
SPACY | 12 | 110 | FRONT |
SPACY HELM | 12 | 110 | FRONT |
VARIO CW | 10 | 110 | FRONT |
VARIO TECHNO / CBS | 12 | 110 | FRONT |
VARIO TECHNO / CBS | 12 | 125 | FRONT |
VISION / VISION CBS | 11/18 | 50 | FRONT |
VISION CBS / ABS 16" / 16" | 17/19 | 110 | FRONT |
VISION CBS OR NCS 16" / 14" | 20/23 | 110 | FRONT |
Características
Marca | HONDA |
Modelo | PCX CBS |
Año | 10/17 |
Cilindrada (cc) | 125 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1219 |
Diametro exterior (mm) | 220 |
Diametro interior (mm) | 58.25 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 3.5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,65 |