Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
S-WING | 08/09 | 150 | REAR |
S-WING | 08/09 | 150 | REAR |
S-WING / S-WING ABS | 07/11 | 125 | REAR |
S-WING / S-WING ABS | 07/11 | 125 | REAR |
XR | 98 | 400 | REAR |
XR | 98 | 400 | REAR |
XR L | 91/97 | 250 | REAR |
XR L | 91/97 | 250 | REAR |
XR L | 93/12 | 600 | REAR |
XR L | 93/12 | 600 | REAR |
XR MOTARD | 03/05 | 250 | REAR |
XR MOTARD | 03/05 | 250 | REAR |
XR R | 00 | 440 | REAR |
XR R | 00 | 440 | REAR |
XR R | 06/07 | 440 | REAR |
XR R | 06/07 | 440 | REAR |
XR R | 90/04 | 250 | REAR |
XR R | 90/04 | 250 | REAR |
XR R | 91/99 | 600 | REAR |
XR R | 91/99 | 600 | REAR |
XR R | 95/05 | 400 | REAR |
XR R | 95/05 | 400 | REAR |
XR R DAKAR | 97 | 600 | REAR |
XR R DAKAR | 97 | 600 | REAR |
XR R DAKAR | 98/99 | 600 | REAR |
XR S | 96-> | 250 | REAR |
XR S | 96-> | 250 | REAR |
XR SUPERMOTARD | 00/06 | 400 | REAR |
XR SUPERMOTARD | 00/06 | 400 | REAR |
Características
Marca | HONDA |
Modelo | XR R DAKAR |
Año | 98/99 |
Cilindrada (cc) | 600 |
Posición | REAR |
Referencia | 221 |
Diametro exterior (mm) | 220 |
Diametro interior (mm) | 105 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 4.5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |