Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
ACE OF SPADES | 20 | 500 | REAR |
FT R / FT R SUPERMOTARD | 16/17 | 300 | REAR |
MC S | 16-> | 250 | REAR |
OUTLAW | 20 | 500 | REAR |
RS R | 15/17 | 300 | REAR |
RS R | 15/22 | 500 | REAR |
RS R | 16/18 | 125 | REAR |
RS R | 18/22 | 300 | REAR |
RS R FACTORY | 16/20 | 125 | REAR |
RS S | 16-> | 340 | REAR |
SM FACTORY | 18-> | 445 | REAR |
SM FACTORY | 18-> | 450 | REAR |
SM R | 16/17 | 125 | REAR |
SM R | 18/19 | 445 | REAR |
SM R | 18/19 | 500 | REAR |
SM R ABS | 18/22 | 500 | REAR |
SM REPLICA | 18-> | 450 | REAR |
SM-R | 15/16 | 650 | REAR |
SM-R | 15/17 | 500 | REAR |
Características
Marca | HUSQVARNA |
Modelo | TE 2T |
Año | 05/06 |
Cilindrada (cc) | 250 |
Posición | REAR |
Referencia | 1193 |
Diametro exterior (mm) | 240 |
Diametro interior (mm) | 126 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 4 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 19,00 |