Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
ACE OF SPADES | 19 | 445 | REAR |
GRAN MILANO | 15/18 | 445 | REAR |
MC R | 18-> | 650 | REAR |
RS R | 15/16 | 650 | REAR |
RS R | 17 | 650 | REAR |
SILVER VASE | 15/17 | 445 | REAR |
SUPER DUAL / GT | 15/16 | 650 | REAR |
SUPERDUAL | 15/17 | 600 | REAR |
SUPERDUAL GT PACK | 18-> | 600 | REAR |
SUPERDUAL T | 16/20 | 600 | REAR |
SUPERDUAL X | 17/19 | 600 | REAR |
VAREZ | 19/20 | 400 | REAR |
VAREZ 400 | 18/19 | 445 | REAR |
Características
Marca | HUSQVARNA |
Modelo | TE |
Año | 00/01 |
Cilindrada (cc) | 610 |
Posición | REAR |
Referencia | 263SP |
Diametro exterior (mm) | 220 |
Diametro interior (mm) | 112.1 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 4 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 9,25 |