Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
---|---|---|---|
CR | 00/01 | 125 | FRONT |
CR | 00/01 | 250 | FRONT |
CR | 02/05 | 125 | FRONT |
CR | 05/11 | 250 | FRONT |
CR | 06/13 | 125 | FRONT |
CR / TC | 02/04 | 250 | FRONT |
SMR | 12 | 125 | FRONT |
SMS | 00/01 | 125 | FRONT |
SMS | 02/04 | 125 | FRONT |
SMS | 05/12 | 125 | FRONT |
TC | 02-> | 400 | FRONT |
TC | 02/04 | 450 | FRONT |
TC | 02/04 | 510 | FRONT |
TC | 05/06 | 450 | FRONT |
TC | 05/06 | 510 | FRONT |
TC | 07/10 | 510 | FRONT |
TC | 07/13 | 450 | FRONT |
TC 2T | 02/13 | 250 | FRONT |
TC R | 04/13 | 250 | FRONT |
TCX | 05/10 | 510 | FRONT |
TCX | 08/10 | 250 | FRONT |
TCX | 08/10 | 450 | FRONT |
TE | 00/01 | 400 | FRONT |
TE | 00/01 | 610 | FRONT |
TE | 02 | 400 | FRONT |
TE | 02/04 | 510 | FRONT |
TE | 02/05 | 450 | FRONT |
TE | 02/08 | 610 | FRONT |
TE | 05 | 510 | FRONT |
TE | 06/10 | 450 | FRONT |
TE | 06/10 | 510 | FRONT |
TE | 10/13 | 630 | FRONT |
TE | 14 | 450 | FRONT |
TE / TC | 00/04 | 570 | FRONT |
TE / TE E | 00/01 | 410 | FRONT |
TE 2T | 02/04 | 250 | FRONT |
TE 2T | 05/06 | 250 | FRONT |
TE 2T | 07/13 | 250 | FRONT |
TE E | 02/06 | 610 | FRONT |
TXC | 07/13 | 250 | FRONT |
TXC | 09/10 | 510 | FRONT |
TXC | 13 | 480 | FRONT |
WR | 00/01 | 250 | FRONT |
WR | 00/04 | 360 | FRONT |
WR | 02/05 | 125 | FRONT |
WR | 02/07 | 250 | FRONT |
WR | 07/14 | 125 | FRONT |
WR | 08/14 | 250 | FRONT |
WR | 09/10 | 300 | FRONT |
WR | 12/14 | 300 | FRONT |
WR / WRE | 00/01 | 125 | FRONT |
WRE | 02/12 | 125 | FRONT |
Features
Brand | HUSQVARNA |
Model | TXC |
Year | 11/13 |
Cylinder capacity (cc) | 450 |
Position | FRONT |
Reference | 392 |
Outside diameter (mm) | 260 |
Inside diameter (mm) | 120 |
Side | L |
Thickness (mm) | 3,5 |
Hole number | 4 |
Hole diameter (mm) | 6,50 |