Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
BRUTE FORCE 4X4I EPS | 14/22 | 750 | FRONT |
KRF A8F / B8F TERYX 4X4 | 08/10 | 750 | FRONT |
KRF D8F TERYX 4X4 LE | 08/10 | 750 | FRONT |
KRF F8F TERYX | 08/10 | 750 | FRONT |
KRF G9F / NAF / NBF | 09/13 | 750 | FRONT |
KRF J9FA TERYX FI 4X4 LE | 09/13 | 750 | FRONT |
KRF LE SPORT | 10/13 | 750 | FRONT |
KRF NAF RUV TERYX 4X4 | 08/10 | 750 | FRONT |
KRF NDF TERYX FI | 09/13 | 750 | FRONT |
KRF PAF RUV TERYX 4X4 LE | 08/10 | 750 | FRONT |
KRF RDF TERYX FI 4X4 LE | 09/13 | 750 | FRONT |
KRF RUV TERYX NRA | 08/10 | 750 | FRONT |
KRF SAF RUV TERYX 4X4 | 10/13 | 750 | FRONT |
KRF VBF TERYX 4X4 FI SGE | 10/11 | 750 | FRONT |
Características
Marca | KAWASAKI |
Modelo | KRF TAF TERYX 4X4 FI SGE |
Año | 10/11 |
Cilindrada (cc) | 750 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1411X |
Diametro exterior (mm) | 200 |
Diametro interior (mm) | 84 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |