Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
KLX F | 07/09 | 450 | FRONT |
KLX F | 07/09 | 450 | FRONT |
KLX R | 07/14 | 250 | FRONT |
KLX R | 07/14 | 250 | FRONT |
KLX R | 07/16 | 450 | FRONT |
KLX R | 07/16 | 450 | FRONT |
KLX R | 17/20 | 450 | FRONT |
KLX R | 17/20 | 450 | FRONT |
KLX R / KLX SR | 03/06 | 400 | FRONT |
KLX R / KLX SR | 03/06 | 400 | FRONT |
KX | 06/08 | 125 | FRONT |
KX | 06/08 | 250 | FRONT |
KX | 06/08 | 250 | FRONT |
KX | 18 | 450 | FRONT |
KX | 18 | 450 | FRONT |
KX | 18/19 | 250 | FRONT |
KX | 18/19 | 250 | FRONT |
KX | 19/23 | 450 | FRONT |
KX | 19/23 | 450 | FRONT |
KX | 20 | 250 | FRONT |
KX | 20 | 250 | FRONT |
KX | 21/24 | 250 | FRONT |
KX | 21/24 | 250 | FRONT |
KX | 24 | 450 | FRONT |
KX | 24 | 450 | FRONT |
KX 50th Anniversary Edition | 24 | 250 | FRONT |
KX 50th Anniversary Edition | 24 | 250 | FRONT |
KX 50th Anniversary Edition | 24 | 450 | FRONT |
KX 50th Anniversary Edition | 24 | 450 | FRONT |
KX F | 06/14 | 250 | FRONT |
KX F | 06/14 | 250 | FRONT |
KX F | 15/18 | 250 | FRONT |
KX F | 15/18 | 250 | FRONT |
KX F / KX F RACING | 08/14 | 450 | FRONT |
KX F / KX F RACING | 08/14 | 450 | FRONT |
KX F / KX F RACING | 15/18 | 450 | FRONT |
KX F / KX F RACING | 15/18 | 450 | FRONT |
KX X | 20 | 250 | FRONT |
KX X | 20 | 250 | FRONT |
KX X | 20 | 450 | FRONT |
KX X | 20 | 450 | FRONT |
KX X | 21/24 | 250 | FRONT |
KX X | 21/24 | 250 | FRONT |
KX X | 21/24 | 450 | FRONT |
KX X | 21/24 | 450 | FRONT |
Características
Marca | KAWASAKI |
Modelo | KX |
Año | 06/08 |
Cilindrada (cc) | 125 |
Posición | FRONT |
Referencia | 732K13 |
Diametro exterior (mm) | 320 |
Diametro interior (mm) | 109 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 9,25 |