Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
GPZ | 10/11 | 750 | REAR |
VERSYS | 11/15 | 1000 | REAR |
Z / Z ABS | 07/14 | 750 | REAR |
Z / Z E | 12 | 800 | REAR |
Z ABS / Z E ABS | 12 | 800 | REAR |
Z R / Z R ABS | 11/14 | 750 | REAR |
Z R SE | 12 | 750 | REAR |
Z SE | 12/13 | 1000 | REAR |
Z SR | 11/12 | 1000 | REAR |
Z SUGOMI EDITION ABS | 15 | 800 | REAR |
Z SX ABS | 11/14 | 1000 | REAR |
Z900 ABS | 16/17 | 948 | REAR |
Z900 PERFORMANCE ABS | 16/17 | 948 | REAR |
ZX14 | 07/16 | 1400 | REAR |
ZX14 ABS | 07/16 | 1400 | REAR |
ZX14 R | 23 | 1400 | REAR |
ZZR | 06/16 | 1400 | REAR |
ZZR ABS | 06/16 | 1400 | REAR |
Características
Marca | KAWASAKI |
Modelo | Z / Z ABS |
Año | 07/13 |
Cilindrada (cc) | 1000 |
Posición | REAR |
Referencia | 1218X |
Diametro exterior (mm) | 250 |
Diametro interior (mm) | 110 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 5.5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |