Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
K-XCT I | 13 | 300 | REAR |
XCITING | 04/09 | 500 | REAR |
XCITING / XCITING I | 04/08 | 250 | REAR |
XCITING ABS | 14/15 | 400 | REAR |
XCITING I / R / RI | 08/11 | 300 | REAR |
XCITING I ABS | 16/18 | 400 | REAR |
XCITING I R ABS | 07/13 | 500 | REAR |
XCITING I S | 18 | 400 | REAR |
XCITING I S TCS ABS 15" / 14" WHEELS | 19/23 | 400 | REAR |
XCITING R | 08 | 250 | REAR |
XCITING S ABS 16" / 14" WHEELS | 22/23 | 400 | |
XCITING S ABS 16" / 14" WHEELS | 22/23 | 400 | REAR |
Características
Marca | KYMCO |
Modelo | XCITING |
Año | 12/15 |
Cilindrada (cc) | 400 |
Posición | REAR |
Referencia | 1067X |
Diametro exterior (mm) | 240 |
Diametro interior (mm) | 125.5 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |