Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
ELYSEO | 00-> | 150 | FRONT |
ELYSTAR | 01 | 50 | FRONT |
ELYSTAR | 01/06 | 150 | FRONT |
ELYSTAR / ABS | 01-> | 125 | FRONT |
ELYSTAR / I / TSDI | 02/07 | 50 | FRONT |
ELYSÉO | 03 | 100 | FRONT |
ELYSÉO | 96/02 | 100 | FRONT |
ELYSÉO / T / RGT | 98/04 | 125 | FRONT |
JET C-TECH | 06 | 50 | FRONT |
JET C-TECH DARKSIDE | 11-> | 50 | FRONT |
JET C-TECH ICE BLADE | 11-> | 50 | FRONT |
JET FORCE | 03-> | 125 | FRONT |
JET FORCE | 06-> | 50 | FRONT |
JET FORCE COMPRESSOR | 03-> | 125 | FRONT |
Características
Marca | PEUGEOT |
Modelo | ELYSTAR ADVANTAGE / ABS |
Año | 01/03 |
Cilindrada (cc) | 150 |
Posición | FRONT |
Referencia | 306 |
Diametro exterior (mm) | 226 |
Diametro interior (mm) | 58 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 4 |
Nº taladros fijación | 3 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 11,65 |