Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
DARK PRO ABS | 21/22 | 1079 | FRONT |
PRO ABS | 20/21 | 1079 | FRONT |
RIDE BIGGER ABS | 18/19 | 1079 | FRONT |
SCRAMBLER ABS | 18/20 | 1079 | FRONT |
SPECIAL ABS | 18/20 | 1079 | FRONT |
SPORT ABS | 18/20 | 1079 | FRONT |
SPORT PRO ABS | 20/22 | 1079 | FRONT |
TRIBUTE PRO ABS | 22 | 1079 | FRONT |
Características
Marca | SCRAMBLER DUCATI |
Modelo | SCRAMBLER TRIBUTE PRO |
Año | 22 |
Cilindrada (cc) | 1079 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1881G |
Diametro exterior (mm) | 320 |
Diametro interior (mm) | 78 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 4,5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 8,25 |