Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
PRIMAVERA 3V 4T SEAN WOTHERSPOON ABS | 20/21 | 50 | FRONT |
PRIMAVERA 4T 3V I-GET ABS 12" WHEELS | 19/22 | 125 | FRONT |
PRIMAVERA 75TH 4T 3V I-GET ABS 12" WHEELS | 22 | 125 | FRONT |
PRIMAVERA I.E 3V 4T I-GET E4 ABS | 19/21 | 125 | FRONT |
PRIMAVERA I.E 3V 4T S I-GET E4 ABS | 15/21 | 125 | FRONT |
PRIMAVERA I.E 3V 4T SEAN WOTHERSPOON ABS | 20/21 | 125 | FRONT |
PRIMAVERA I.E 3V 4T TOURING I-GET E4 ABS | 19/21 | 125 | FRONT |
PRIMAVERA I.E 3V 4T YACHT CLUB I-GET ABS | 19/20 | 125 | FRONT |
PRIMAVERA RED 4T 3V I-GET 12" WHEELS | 20/22 | 125 | FRONT |
PRIMAVERA S 4T 3V I-GET ABS 12" WHEELS | 15/22 | 125 | FRONT |
PRIMAVERA SEAN WOTHERSPOON X 4T 3V I-GET ABS 12" WHEELS | 20/22 | 125 | FRONT |
SPRINT 4T 3V I-GET ABS 12" WHEELS | 19/22 | 125 | FRONT |
SPRINT 4T 3V IE ABS 12" WHEELS | 15/18 | 125 | FRONT |
SPRINT 4T 3V S ABS | 15 | 150 | FRONT |
SPRINT 4T I-GET 3V NOTTE ABS | 19/20 | 125 | FRONT |
SPRINT RACING SIXTIES 4T 3V I-GET ABS 12" WHEELS | 20/22 | 125 | FRONT |
SPRINT S 4T 3V S I-GET ABS 12" WHEELS | 19/22 | 125 | FRONT |
Características
Marca | VESPA |
Modelo | PRIMAVERA I.E 3V 4T RED E5 ABS |
Año | 20/21 |
Cilindrada (cc) | 125 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1862X |
Diametro exterior (mm) | 200 |
Diametro interior (mm) | 96,5 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 4 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |