Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
TRICKER | 05/07 | 250 | REAR |
XT | 08/21 | 250 | REAR |
XT SEROW | 08 | 250 | REAR |
XT X | 08-> | 250 | REAR |
XTZ ABS | 19/20 | 250 | REAR |
XTZ LANDER | 07/18 | 250 | REAR |
XTZ LANDER X | 07/11 | 250 | REAR |
Características
Marca | YAMAHA |
Modelo | XTZ Z ADVENTURE TÉNÉRÉ |
Año | 11/18 |
Cilindrada (cc) | 250 |
Posición | REAR |
Referencia | 1189 |
Diametro exterior (mm) | 203 |
Diametro interior (mm) | 84,25 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 4,5 |
Nº taladros fijación | 3 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |