Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
DT | 87 | 200 | FRONT |
DT | 87 | 200 | FRONT |
DT | 87 | 200 | FRONT |
DT | 87 | 200 | FRONT |
DT | 87 | 200 | FRONT |
DT | 87 | 200 | FRONT |
DT | 87 | 200 | FRONT |
DT | 87 | 200 | FRONT |
YZ | 85/87 | 490 | FRONT |
YZ | 85/87 | 490 | FRONT |
YZ | 85/87 | 490 | FRONT |
YZ | 85/87 | 490 | FRONT |
YZ | 85/87 | 490 | FRONT |
YZ | 85/87 | 490 | FRONT |
YZ | 85/87 | 490 | FRONT |
YZ | 85/87 | 490 | FRONT |
YZ 2T | 86/87 | 125 | FRONT |
YZ 2T | 86/87 | 125 | FRONT |
YZ 2T | 86/87 | 125 | FRONT |
YZ 2T | 86/87 | 125 | FRONT |
YZ 2T | 86/87 | 125 | FRONT |
YZ 2T | 86/87 | 125 | FRONT |
YZ 2T | 86/87 | 125 | FRONT |
Características
Marca | YAMAHA |
Modelo | YZ 2T |
Año | 86/87 |
Cilindrada (cc) | 125 |
Posición | FRONT |
Referencia | 034 |
Diametro exterior (mm) | 230 |
Diametro interior (mm) | 86 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 4 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |