Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
WR | 05/07 | 125 | FRONT |
WR | 05/07 | 250 | FRONT |
WR / WR R | 01 | 250 | FRONT |
WR / WR R | 02/07 | 250 | FRONT |
WR F | 00/01 | 426 | FRONT |
WR F | 02 | 426 | FRONT |
WR F | 03/12 | 450 | FRONT |
WR F | 05/18 | 250 | FRONT |
WR F | 13 | 450 | FRONT |
WR F | 14/16 | 450 | FRONT |
WR F | 19 | 250 | FRONT |
WR F | 98 | 400 | FRONT |
WR F | 99/00 | 400 | FRONT |
WR F GP LIMITED EDITION | 17/18 | 250 | FRONT |
WR F GP LIMITED EDITION | 19 | 250 | FRONT |
YZ 2T | 05/07 | 125 | FRONT |
YZ 2T | 05/07 | 250 | FRONT |
YZ 2T | 94/96 | 250 | FRONT |
YZ F 4T | 05/06 | 250 | FRONT |
YZ F 4T | 05/07 | 450 | FRONT |
YZ F 4T | 98 | 400 | FRONT |
YZ F 4T | 99/00 | 400 | FRONT |
Características
Marca | YAMAHA |
Modelo | YZ F |
Año | 00/02 |
Cilindrada (cc) | 426 |
Posición | FRONT |
Referencia | 719K02 |
Diametro exterior (mm) | 270 |
Diametro interior (mm) | 118 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 3 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,50 |