Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
DS DUAL SPORT | 10/17 | E | REAR |
DS ZF 14.4 11 KW POWER TANK | 19/23 | E | REAR |
DS ZF 14.4 11,0 KW | 18/23 | E | REAR |
DS ZF 7.2 11,0 KW / POLICIAL | 18/21 | E | REAR |
DSR BLACK FOREST EDITION | 20/21 | E | REAR |
DSR MAX ADVENTURE | 17/19 | E | REAR |
DSR ZF 14,4 KW | 18/23 | E | REAR |
DSR ZF 14,4 KW POWER TANK | 18/23 | E | REAR |
FX ZF 7,2 | 20/23 | E | REAR |
FXE ZF 7.2 | 21/22 | E | REAR |
FXS ZF 7.2 11 KW SUPERMOTO | 17/21 | E | REAR |
FXS ZF 7.2 33 KW SUPERMOTO | 17/21 | E | REAR |
MX | 10/13 | E | REAR |
S STREETFIGHTER | 10/17 | E | REAR |
S ZF 14,4 11,0 KW | 18/21 | E | REAR |
S ZF 14,4 11,0 KW POWER TANK | 18/21 | E | REAR |
S ZF 7,2 11,0 KW | 18/21 | E | REAR |
SR ELECTRIC HOD ROD | 14/15 | E | REAR |
SR ZDF 14,4 | 18 | E | REAR |
SR ZF 14,4 11,0 KW POWER TANK | 19/22 | E | REAR |
Características
Marca | ZERO |
Modelo | FXE ZF 7.2 11,0 KW |
Año | 21/22 |
Cilindrada (cc) | E |
Posición | REAR |
Referencia | 1748X |
Diametro exterior (mm) | 240 |
Diametro interior (mm) | 105.5 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 4.5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 8,25 |