Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
DSR/X ZF 17,3 kW | 23 | E | FRONT |
SR / F STD. / SR / F PREMIUM | 19/22 | E | FRONT |
SR / S STD. / SR / S PREMUM | 20/22 | E | FRONT |
SR ZF15.6+ | 14/23 | E | FRONT |
SR-X ZF17.3 | 23 | E | FRONT |
Características
Marca | ZERO |
Modelo | SR/F ZF17.3 |
Año | 23 |
Cilindrada (cc) | E |
Posición | FRONT |
Referencia | 1964XG |
Diametro exterior (mm) | 320 |
Diametro interior (mm) | 77 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 8,25 |