Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
G1 125 LCD | 23 | 125 | REAR |
G1 125 X LCD | 23 | 125 | REAR |
G1 ABS | 20/22 | 125 | REAR |
G1 X ABS | 21/22 | 125 | REAR |
GK 125 X | 23 | 125 | REAR |
GK ABS SPORT CAFÉ ABS | 22 | 125 | REAR |
R ABS | 18/22 | 310 | REAR |
R1 ABS | 22 | 310 | REAR |
T1 ABS | 18/22 | 310 | REAR |
U ABS | 20/22 | 125 | REAR |
U1 125 LCD | 23 | 125 | REAR |
U1 ABS | 20/22 | 125 | REAR |
V ABS | 19/22 | 310 | REAR |
X ABS | 18/22 | 310 | REAR |
Z2 125 LCD | 23 | 125 | REAR |
Z2 ABS | 21/22 | 125 | REAR |
Características
Marca | ZONTES |
Modelo | T2 ABS |
Año | 19/23 |
Cilindrada (cc) | 310 |
Posición | REAR |
Referencia | 1963 |
Diametro exterior (mm) | 230 |
Diametro interior (mm) | 90 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 4.5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |