Brand |
Model |
Year |
Cylinder capacity |
Position |
Reference |
∅ outside |
∅ inside |
Side |
Thickness |
No. holes |
∅ hole |
IMR RACING | CORSE RR | 22 | 190 | FRONT | 2211X | 220 | 53,1 | - | 4,5 | 3 | 8,25 |
IMR RACING | CORSE RR | 22 | 190 | REAR | 2052X | 190 | 76 | - | 4 | 4 | 10,25 |
IMR RACING | CORSE RR 3K | 23 | 190 | FRONT | 2211X | 220 | 53,1 | - | 4,5 | 3 | 8,25 |
IMR RACING | GP 20 160 Version 2 | 22 | 160 | FRONT | 2056X | 220 | 53,2 | L | 4 | 3 | 10,25 |
IMR RACING | GP 20 160 Version 2 | 22 | 160 | FRONT | 2057X | 220 | 53,2 | L | 4 | 3 | 10,25 |
IMR RACING | GP 20 190 DAYTONA Version 2 | 23 | 190 | FRONT | 2056X | 220 | 53,2 | L | 4 | 3 | 10,25 |
IMR RACING | GP 20 190 DAYTONA Version 2 | 23 | 190 | FRONT | 2057X | 220 | 53,2 | L | 4 | 3 | 10,25 |
IMR RACING | GP 20 190 Preparacion 212 | 23 | 190 | FRONT | 2056X | 220 | 53,2 | L | 4 | 3 | 10,25 |
IMR RACING | GP 20 190 Preparacion 212 | 23 | 190 | FRONT | 2057X | 220 | 53,2 | L | 4 | 3 | 10,25 |
IMR RACING | GP 20 190 Version 2 | 23 | 190 | FRONT | 2056X | 220 | 53,2 | L | 4 | 3 | 10,25 |
IMR RACING | GP 20 190 Version 2 | 23 | 190 | FRONT | 2057X | 220 | 53,2 | L | 4 | 3 | 10,25 |
IMR RACING | GP20 | 22 | 160 | FRONT | 2211X | 220 | 53,1 | - | 4,5 | 3 | 8,25 |
IMR RACING | GP20 | 23 | 190 | FRONT | 2211X | 220 | 53,1 | - | 4,5 | 3 | 8,25 |
IMR RACING | GP20 DAYTONA | 23 | 190 | FRONT | 2211X | 220 | 53,1 | - | 4,5 | 3 | 8,25 |
IMR RACING | GP20 DAYTONA | 23 | 212 | FRONT | 2211X | 220 | 53,1 | - | 4,5 | 3 | 8,25 |
Sorry. No results match your search.