Marca |
Modelo |
Año |
Cilindrada |
Posición |
Referencia |
∅ exterior |
∅ interior |
Lado |
Espesor |
Nº taladros |
∅ taladros |
BMW (N) | R RS ABS | 14/19 | 1170 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
BMW (N) | R RT LC / R RT LC ABS | 14/18 | 1170 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
BMW (N) | S R (K47) ABS STANDARD WHEELS | 13/20 | 1000 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
BMW (N) | S RR (K46) ABS | 08/18 | 1000 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
BMW (N) | S RR (K67) HAYES CALIPER ABS | 19/21 | 1000 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
BMW (N) | S XR (K49) ABS | 15/19 | 1000 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
HONDA (N) | CB R ABS | 19/22 | 650 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | CB R CONFORT ABS | 19 | 650 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | CB R NEO SPORT CAFÉ ABS | 19/20 | 650 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | CB R SPORT ABS | 19 | 650 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | CB X ABS | 22 | 500 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | CBR R ABS | 19/21 | 650 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | CBR RR FIREBLADE SP2 ABS | 09/19 | 1000 | FRONT | 1691ZG | 320 | 74 | L/R | 5 | 6 | 6,25 |
HONDA (N) | CMX A ABS / CMX A AC ABS | 19/21 | 300 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | FORZA 750 ABS | 21 | 745 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | FORZA 750 ABS | 22 | 745 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | FORZA 750 TRAVEL ABS | 22 | 745 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | REBEL CMX MASK 500 A ABS | 17/22 | 471 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | REBEL CMX MASK 500 A AC ABS | 17/19 | 471 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
HONDA (N) | REBEL CMX MASK 500 S ABS | 17/21 | 471 | REAR | 1794X | 240 | 0 | R | 5 | 4 | 10,25 |
Sorry. No results match your search.