Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
GTS | 12 | 200 | REAR |
GTS | 12 | 200 | REAR |
GTS / GTS EFI | 06/07 | 125 | REAR |
GTS / GTS EFI | 06/07 | 125 | REAR |
GTS I EVO / E3 | 08/16 | 125 | REAR |
GTS I EVO / E3 | 08/16 | 125 | REAR |
JOYRIDE | 01/04 | 125 | REAR |
JOYRIDE | 01/04 | 125 | REAR |
JOYRIDE | 01/09 | 200 | REAR |
JOYRIDE | 01/09 | 200 | REAR |
JOYRIDE / JOYRIDE EVO | 01/14 | 150 | REAR |
JOYRIDE E2 / E3 | 05/09 | 125 | REAR |
JOYRIDE E2 / E3 | 05/09 | 125 | REAR |
JOYRIDE EVO / E2 | 09/17 | 125 | REAR |
JOYRIDE EVO / E2 | 09/17 | 125 | REAR |
JOYRIDE EVO I | 09/14 | 200 | REAR |
JOYRIDE EVO I | 09/14 | 200 | REAR |
MX EURO / E2 | 02/04 | 125 | REAR |
MX EURO / E2 | 02/04 | 125 | REAR |
MX EURO / MX E2 | 02/04 | 150 | REAR |
MX EURO / MX E2 | 02/04 | 150 | REAR |
SHARK / E2 | 99/02 | 125 | REAR |
SHARK / E2 | 99/02 | 125 | REAR |
Características
Marca | SYM |
Modelo | JOYRIDE / JOYRIDE EVO |
Año | 01/14 |
Cilindrada (cc) | 150 |
Posición | REAR |
Referencia | 1156 |
Diametro exterior (mm) | 200 |
Diametro interior (mm) | 73 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 4.5 |
Nº taladros fijación | 3 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |