Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
JET 14 I A.C. 14" WHEELS | 18/19 | 170 | FRONT |
JET 14 I A.C. CBS 14" WHEELS | 17/23 | 125 | FRONT |
JET 14 I A.C. E5 14" WHEELS | 21 | 50 | FRONT |
JET 14 I E4 CBS 14" WHEELS | 17/23 | 200 | FRONT |
JET 14 I L.C. 14" WHEELS | 17/20 | 50 | FRONT |
JET 14 I L.C. CBS 14" WHEELS | 17/23 | 125 | FRONT |
SYMPHONY - 16" Wheels | 19/23 | 200 | FRONT |
SYMPHONY CARGO E4 CBS | 17/23 | 125 | FRONT |
SYMPHONY CBS 16" WHEELS | 21/23 | 50 | FRONT |
SYMPHONY E5 CBS | 19/23 | 125 | FRONT |
SYMPHONY LX E5 CBS | 20/21 | 125 | FRONT |
SYMPHONY S CARGO CBS | 17/19 | 125 | FRONT |
SYMPHONY S CARGO CBS | 20 | 125 | FRONT |
SYMPHONY SR E4 CBS | 18/19 | 125 | FRONT |
SYMPHONY SR E4 TOP CBS | 19/22 | 125 | FRONT |
SYMPHONY ST | 18/22 | 50 | FRONT |
SYMPHONY ST A.C. ABS F:16" / R:14" WHEELS | 21/22 | 125 | FRONT |
SYMPHONY ST E4 ABS | 19 | 170 | FRONT |
SYMPHONY ST E4 CBS | 18/21 | 125 | FRONT |
SYMPHONY ST I L.C. E4 ABS | 18/22 | 200 | FRONT |
SYMPHONY ST L.C. E4 ABS | 18/19 | 125 | FRONT |
SYMPHONY ST L.C. E4 ABS | 20/22 | 125 | FRONT |
Características
Marca | SYM |
Modelo | JET 14 I L.C. 14" WHEELS |
Año | 18/19 |
Cilindrada (cc) | 170 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1697G |
Diametro exterior (mm) | 260 |
Diametro interior (mm) | 106.2 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 4 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |