Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
G1 125 LCD | 23 | 125 | FRONT |
G1 125 X LCD | 23 | 125 | FRONT |
G1 ABS | 20/22 | 125 | FRONT |
G1 X ABS | 21/22 | 125 | FRONT |
GK 125 X | 23 | 125 | FRONT |
GK ABS SPORT CAFÉ ABS | 22 | 125 | FRONT |
R ABS | 18/22 | 310 | FRONT |
R1 ABS | 22 | 310 | FRONT |
T1 ABS | 18/22 | 310 | FRONT |
T2 ABS | 19/23 | 310 | FRONT |
U ABS | 20/22 | 125 | FRONT |
U1 125 LCD | 23 | 125 | FRONT |
U1 ABS | 20/22 | 125 | FRONT |
V ABS | 19/22 | 310 | FRONT |
Z2 125 LCD | 23 | 125 | FRONT |
Z2 ABS | 21/22 | 125 | FRONT |
Características
Marca | ZONTES |
Modelo | X ABS |
Año | 18/22 |
Cilindrada (cc) | 310 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1962 |
Diametro exterior (mm) | 300 |
Diametro interior (mm) | 180 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |