Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
ADV 350 T2 ADVENTURE TOURERS ABS | 22/23 | 350 | REAR |
ADV T 350 ABS | 22/23 | 350 | REAR |
ADV T 350 X ABS | 22/23 | 350 | REAR |
D 14" Wheel | 23 | 125 | REAR |
GK 350 SPORT CAFÉ ABS | 22/23 | 350 | REAR |
M ABS 14" WHEELS | 21/23 | 310 | FRONT |
M ABS 14" WHEELS | 21/23 | 310 | REAR |
R 350 ABS | 22/23 | 350 | REAR |
X 350 ABS | 22/23 | 350 | REAR |
Características
Marca | ZONTES |
Modelo | D 14" Wheel |
Año | 23 |
Cilindrada (cc) | 125 |
Posición | FRONT |
Referencia | 2135 |
Diametro exterior (mm) | 265 |
Diametro interior (mm) | 156 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 4.5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |