Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
WR F | 17/18 | 450 | FRONT |
WR F | 19/21 | 450 | FRONT |
WR F | 20 | 250 | FRONT |
WR F GP LIMITED EDITION | 17/19 | 450 | FRONT |
WR F VERSION 2 | 18/19 | 250 | FRONT |
WR R | 22 | 250 | FRONT |
YF FX 4T | 16/18 | 450 | FRONT |
YF FX 4T | 19/20 | 450 | FRONT |
YF FX 4T | 21 | 450 | FRONT |
YZ 2T | 17/18 | 125 | FRONT |
YZ 2T | 19/21 | 125 | FRONT |
YZ 2T | 20/21 | 250 | FRONT |
YZ 2T | 22 | 125 | FRONT |
YZ 2T MONSTER ENERGY RACING EDITION | 22 | 125 | FRONT |
YZ F 4T | 16/17 | 450 | FRONT |
YZ F 4T | 17/18 | 250 | FRONT |
YZ F 4T | 18/19 | 450 | FRONT |
YZ F 4T | 19/20 | 250 | FRONT |
YZ F 4T | 20/22 | 450 | FRONT |
YZ F 4T | 21/22 | 250 | FRONT |
YZ F 4T MONSTER ENERGY | 21/22 | 250 | FRONT |
YZ F 4T MONSTER ENERGY | 21/22 | 450 | FRONT |
YZ FX 4T | 16/18 | 250 | FRONT |
YZ FX 4T | 19/21 | 250 | FRONT |
YZ X 2T | 19/21 | 125 | FRONT |
YZ X 2T | 19/21 | 250 | FRONT |
YZ X 4T | 16/18 | 250 | FRONT |
Características
Marca | FANTIC |
Modelo | XEF ENDURO |
Año | 21/22 |
Cilindrada (cc) | 250 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1153XBH |
Diametro exterior (mm) | 270 |
Diametro interior (mm) | 118 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 3 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |