Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
CB R ABS | 18/23 | 1000 | FRONT |
CB R BLACK EDITION ABS | 21/23 | 1000 | FRONT |
CB R NEO CAFÉ RACER ABS | 18/19 | 1000 | FRONT |
CB R NEO SPORTS CAFÉ ABS | 18/20 | 1000 | FRONT |
CB R SPECIAL EDITION ABS | 18/19 | 1000 | FRONT |
CB R+ NEO SPORTS CAFÉ ABS | 18/19 | 1000 | FRONT |
FORZA 750 ABS (745cc) | 21/24 | 750* | FRONT |
FORZA 750 TRAVEL ABS | 22 | 745 | FRONT |
FORZA 750 TRAVEL ABS (745cc) | 22 | 750* | FRONT |
NT 1100 ABS | 22/23 | 1100 | FRONT |
NT 1100 DCT ABS | 22/23 | 1100 | FRONT |
NT 1100 DCT TRAVEL EDITION ABS | 22/23 | 1100 | FRONT |
NT 1100 DCT URBAN ABS | 22/23 | 1100 | FRONT |
Características
Marca | HONDA |
Modelo | FORZA 750 ABS |
Año | 21/24 |
Cilindrada (cc) | 745 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1856G |
Diametro exterior (mm) | 310 |
Diametro interior (mm) | 94 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 4.5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |