Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
KLX / KLX L, F: 19" / R: 16" W. | 11/20 | 140 | REAR |
KLX / KLX L, F: 19" / R: 16" W. | 11/20 | 140 | REAR |
KLX R F, F: 21" / R: 18" WHEELS | 20/23 | 140 | REAR |
KLX R F, F: 21" / R: 18" WHEELS | 20/23 | 140 | REAR |
KLX R L, F:19" / R:16" Wheels | 23 | 140 | REAR |
KLX R L, F:19" / R:16" Wheels | 23 | 140 | REAR |
KLX R, F: 17" / R: 14" WHEELS | 20/21 | 140 | REAR |
KLX R, F: 17" / R: 14" WHEELS | 20/21 | 140 | REAR |
KX | 19/21 | 100 | REAR |
KX | 19/21 | 100 | REAR |
KX | 89/18 | 100 | REAR |
KX | 89/18 | 100 | REAR |
KX F:19" / R:16" | 22 | 112 | REAR |
KX F:19" / R:16" | 22 | 112 | REAR |
KX I 17" / 14" - KX II 19"/ 16" | 00/24 | 85 | REAR |
KX I 17" / 14" - KX II 19"/ 16" | 00/24 | 85 | REAR |
KX N | 79/00 | 80 | REAR |
KX N | 79/00 | 80 | REAR |
KX R7 | 97/00 | 80 | REAR |
Características
Marca | KAWASAKI |
Modelo | KX R7 |
Año | 97/00 |
Cilindrada (cc) | 80 |
Posición | REAR |
Referencia | 797X |
Diametro exterior (mm) | 184 |
Diametro interior (mm) | 84 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 3 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 9,25 |