Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
NINJA H2 SX ABS | 18/24 | 1000 | FRONT |
NINJA H2 SX PERFORMANCE TOURER ABS | 18/21 | 1000 | FRONT |
NINJA H2 SX SE ABS | 18/24 | 1000 | FRONT |
NINJA H2 SX SE TOURER ABS | 21/22 | 1000 | FRONT |
NINJA H2 SX SE+ ABS | 18/22 | 1000 | FRONT |
NINJA H2 SX SE+ PERFORMANCE ABS | 18/22 | 1000 | FRONT |
NINJA H2 SX SE+ PERFORMANCE TOURER ABS | 18/22 | 1000 | FRONT |
NINJA H2 SX SE+ TOURER ABS | 18/22 | 1000 | FRONT |
NINJA H2 SX TOURER ABS | 18/21 | 1000 | FRONT |
Características
Marca | KAWASAKI |
Modelo | NINJA H2 SX PERFORMANCE ABS |
Año | 18/21 |
Cilindrada (cc) | 1000 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1943XG |
Diametro exterior (mm) | 320 |
Diametro interior (mm) | 148.4 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 5.5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |