Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
DUKE / DUKE ABS | 13/16 | 125 | FRONT |
DUKE / DUKE ABS | 13/16 | 250 | FRONT |
DUKE / DUKE ABS | 13/16 | 390 | FRONT |
DUKE / DUKE ABS | 13/17 | 200 | FRONT |
RC | 13/18 | 200 | FRONT |
RC | 14/16 | 250 | FRONT |
RC / RC ABS | 14/16 | 125 | FRONT |
RC / RC ABS | 14/16 | 390 | FRONT |
Características
Marca | KTM |
Modelo | RC ADAC CUP |
Año | 15/16 |
Cilindrada (cc) | 390 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1438 |
Diametro exterior (mm) | 300 |
Diametro interior (mm) | 60,5 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25/8,25 |