Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
EC 2T SM WHEELS | 21/22 | 300 | FRONT |
EC 2T SUPERMOTARD WHEELS | 21/22 | 250 | FRONT |
EC F 4T SM WHEELS | 21/22 | 250 | FRONT |
EC F 4T SM WHEELS | 21/22 | 350 | FRONT |
EX 2T SM WHEELS | 21/22 | 300 | FRONT |
EX 2T SUPERMOTARD WHEELS | 21/22 | 250 | FRONT |
EX F 4T SM WHEELS | 21/22 | 250 | FRONT |
EX F 4T SM WHEELS | 21/22 | 350 | FRONT |
EX F 4T SM WHEELS | 21/22 | 450 | FRONT |
MC 2T SM WHEELS | 22 | 250 | FRONT |
MC 2T SUPERMOTARD WHEELS | 21/23 | 125 | FRONT |
MC F 4T SM WHEELS | 21/23 | 250 | FRONT |
MC F 4T SM WHEELS | 21/23 | 350 | FRONT |
MC F 4T SM WHEELS | 21/23 | 450 | FRONT |
Características
Marca | KTM |
Modelo | SX 2T SUPERMOTARD WHEELS |
Año | 09/23 |
Cilindrada (cc) | 125 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1640SPK11 |
Diametro exterior (mm) | 320 |
Diametro interior (mm) | 127 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |