Brand |
Model |
Year |
Cylinder capacity |
Position |
Reference |
∅ outside |
∅ inside |
Side |
Thickness |
No. holes |
∅ hole |
ZERO | SR/F ZF17.3 | 23/24 | E | REAR | 1965 | 240 | 105,5 | R | 4,5 | 5 | 8,25 |
ZERO | SR/S POLICE ZF17.3 | 23 | E | FRONT | 1964G | 320 | 77 | L/R | 5 | 5 | 8202,25 |
ZERO | SR/S POLICE ZF17.3 | 23 | E | REAR | 1965 | 240 | 105,5 | R | 4,5 | 5 | 8,25 |
ZERO | SR/S ZF17.3 | 23/24 | E | FRONT | 1964G | 320 | 77 | L/R | 5 | 5 | 8202,25 |
ZERO | SR/S ZF17.3 | 23/24 | E | REAR | 1965 | 240 | 105,5 | R | 4,5 | 5 | 8,25 |
ZONTES | 125 C | 23/25 | 125 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 125 U ABS | 20/24 | 125 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 125 U ABS | 20/24 | 125 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 125 U1 ABS | 20/24 | 125 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 125 U1 ABS | 20/24 | 125 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 125 Z2 | 21/26 | 125 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 125 Z2 | 21/26 | 125 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 350 R | 22 | 350 | FRONT | 2166 | 320 | 156 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 350 R | 22 | 350 | FRONT | 2166X | 320 | 156 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 350 R | 22 | 350 | REAR | 2135 | 265 | 156 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 350 R | 22 | 350 | REAR | 2135X | 265 | 156 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 350 T-X Spoke Wheel | 22/24 | 350 | FRONT | 2166 | 320 | 156 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 350 T-X Spoke Wheel | 22/24 | 350 | FRONT | 2166X | 320 | 156 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 350 T-X Spoke Wheel | 22/24 | 350 | REAR | 2135 | 265 | 156 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | 350 T-X Spoke Wheel | 22/24 | 350 | REAR | 2135X | 265 | 156 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
Sorry. No results match your search.