Marca |
Modelo |
Año |
Cilindrada |
Posición |
Referencia |
∅ exterior |
∅ interior |
Lado |
Espesor |
Nº taladros |
∅ taladros |
TRIUMPH (N) | STREET TRIPLE S / A2 ABS | 19/21 | 660 | FRONT | 2276ZG | 310 | 82.5 | L/R | 6 | 5 | 10,25 |
TRIUMPH (N) | STREET TRIPLE S / A2 ABS | 19/21 | 765 | FRONT | 2276ZG | 310 | 82.5 | L/R | 6 | 5 | 10,25 |
TRIUMPH (N) | STREET TRIPLE S / A2 ABS | 19/21 | 660 | FRONT | 2276ZG | 310 | 82.5 | L/R | 6 | 5 | 10,25 |
TRIUMPH (N) | STREET TRIPLE S / A2 ABS | 19/21 | 765 | FRONT | 2276ZG | 310 | 82.5 | L/R | 6 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1056XG | 300 | 80 | R | 5 | 5 | 8,25/10,25 |
| | | | FRONT | 1056XG | 300 | 80 | R | 5 | 5 | 8,25/10,25 |
| | | | FRONT | 1058XG | 320 | 132 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
| | | | FRONT | 1058ZG | 320 | 132 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
| | | | FRONT | 107 | 190 | 58 | L | 4 | 3 | 10,25 |
| | | | FRONT | 107 | 190 | 58 | L | 4 | 3 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1093 | 260 | 87.5 | L | 4 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1093X | 260 | 87.5 | L | 4 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1104 | 310 | 121.5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1104 | 310 | 121.5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1104G | 310 | 121.5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1104G | 310 | 121.5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1104X | 310 | 121.5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1104X | 310 | 121.5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1104XG | 310 | 121.5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1104XG | 310 | 121.5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
Sorry. No results match your search.