Marca |
Modelo |
Año |
Cilindrada |
Posición |
Referencia |
∅ exterior |
∅ interior |
Lado |
Espesor |
Nº taladros |
∅ taladros |
| | | | FRONT | 1137G | 305 | 118 | L/R | 5 | 6 | 9,00 |
| | | | FRONT | 1137G | 305 | 118 | L/R | 5 | 6 | 9,00 |
| | | | FRONT | 1137XG | 305 | 118 | L/R | 5 | 6 | 9,00 |
| | | | FRONT | 1151XBHK01 | 270 | 109 | L | 3 | 4 | 9,25 |
| | | | FRONT | 1154XBHK03 | 270 | 101 | L | 3 | 6 | 6,25 |
| | | | FRONT | 1154XK03 | 270 | 101 | L | 3 | 6 | 6,25 |
| | | | FRONT | 1154XK03 | 270 | 101 | L | 3 | 6 | 6,25 |
| | | | FRONT | 1222X | 260 | 58 | R | 4 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1278G | 290 | 121.5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1278G | 290 | 121.5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1283 | 320 | 94 | L/R | 5 | 6 | 6,25 |
| | | | FRONT | 1324XK20 | 260 | 95 | L | 3 | 4 | 6,25 |
| | | | FRONT | 1501 | 214 | 115.5 | L/R | 4 | 4 | 11,50 |
| | | | FRONT | 1501 | 214 | 115.5 | L/R | 4 | 4 | 11,50 |
| | | | FRONT | 1501 | 214 | 115.5 | L/R | 4 | 4 | 11,50 |
| | | | FRONT | 1501 | 214 | 115.5 | L/R | 4 | 4 | 11,50 |
| | | | FRONT | 1501X | 214 | 115.5 | L/R | 4 | 4 | 11,50 |
| | | | FRONT | 1501X | 214 | 115.5 | L/R | 4 | 4 | 11,50 |
| | | | FRONT | 1501X | 214 | 115.5 | L/R | 4 | 4 | 11,50 |
| | | | FRONT | 1501X | 214 | 115.5 | L/R | 4 | 4 | 11,50 |
Sorry. No results match your search.