Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
DVX SPORT 2X4 | 04/08 | 400 | FRONT |
DVX SPORT 2X4 | 04/08 | 400 | FRONT |
DVX SPORT 2X4 | 04/08 | 400 | FRONT |
DVX SPORT 2X4 | 04/08 | 400 | FRONT |
DVX TS SPORT | 06/07 | 400 | FRONT |
DVX TS SPORT | 06/07 | 400 | FRONT |
DVX TS SPORT | 06/07 | 400 | FRONT |
DVX TS SPORT | 06/07 | 400 | FRONT |
Características
Marca | SUZUKI |
Modelo | LT-A F KINGQUAD ASI |
Año | 11/14 |
Cilindrada (cc) | 400 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1003 |
Diametro exterior (mm) | 170 |
Diametro interior (mm) | 48.25 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 3 |
Nº taladros fijación | 3 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |