Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
CC F ES 2T | 19 | 300 | FRONT |
CC F ES 2T | 19 | 300 | FRONT |
CC FI ES 2T / EN 2T | 18/19 | 250 | FRONT |
CC FI ES 2T / EN 2T | 18/19 | 250 | FRONT |
CROSS / ENDURO / MX | 00 | 125 | FRONT |
EN / CROSS 4T | 00/03 | 400 | FRONT |
EN / CROSS 4T | 03 | 530 | FRONT |
EN / EN F / MX / MX F | 04/14 | 250 | FRONT |
EN / MX | 04/14 | 125 | FRONT |
EN / MX | 14 | 300 | FRONT |
EN 144 FI 2T | 22/23 | 144 | FRONT |
EN 250 ES FI 4T | 22/23 | 250 | FRONT |
EN 300 ES FI 2T | 22/23 | 300 | FRONT |
EN 300 ES FI 4T | 22/23 | 300 | FRONT |
EN 450 ES FI 4T | 22/23 | 450 | FRONT |
EN 4T | 00 | 250 | FRONT |
EN 530 FI 4T | 22/23 | 530 | FRONT |
EN ES 2T | 19/21 | 300 | FRONT |
EN F / MX F | 04/14 | 530 | FRONT |
EN F / MX F | 05/14 | 450 | FRONT |
EN FI 2T / EN FI 4T | 15/21 | 300 | FRONT |
EN FI 2T / MX 2T | 14/21 | 144 | FRONT |
EN FI 2T / MX 2T | 15/21 | 125 | FRONT |
EN FI 4T | 18/21 | 250 | FRONT |
EN FI 4T / MX FI 4T | 15/21 | 450 | FRONT |
EN FI ES 2T | 15/21 | 250 | FRONT |
EN FI ES 4T / MX FI KS 4T | 15/21 | 530 | FRONT |
FT 2T FLAT TRACK | 17/20 | 300 | FRONT |
FT 450 ES FI 4T FLAT TRACK | 22/23 | 450 | FRONT |
FT ES 2T FLAT TRACK | 17/19 | 450 | FRONT |
FT ES 2T FLAT TRACK | 17/19 | 530 | FRONT |
FT FI 4T FLAT TRACK | 20/21 | 450 | FRONT |
FT FI KS 4T FLAT TRACK | 17/19 | 530 | FRONT |
MX | 05/12 | 85 | FRONT |
MX | 15/21 | 144 | FRONT |
MX 125 2T | 22/23 | 125 | FRONT |
MX 144 2T | 22/23 | 144 | FRONT |
MX 250 ES 2T | 22/23 | 250 | FRONT |
MX 2T | 12/21 | 125 | FRONT |
MX 300 ES 2T | 22/23 | 300 | FRONT |
MX 300 ES FI 4T | 22/23 | 300 | FRONT |
MX 450 ES FI 4T | 22/23 | 450 | FRONT |
MX 530 ES FI 4T | 22/23 | 530 | FRONT |
MX ES 2T / MX FI 4T | 19/21 | 300 | FRONT |
MX ES 2T / MX FI KS 4T | 15/21 | 250 | FRONT |
MX FI 4T | 15/21 | 530 | FRONT |
MX FI KS 4T | 15/21 | 300 | FRONT |
SMX FI | 04/14 | 660 | FRONT |
SMX FI | 14 | 450 | FRONT |
SMX FI | 15 | 660 | FRONT |
Características
Marca | TM RACING |
Modelo | EN 250 ES FI 2T |
Año | 22/23 |
Cilindrada (cc) | 250 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1405X |
Diametro exterior (mm) | 270 |
Diametro interior (mm) | 70 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 3 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |