Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
CC F ES 2T | 19 | 300 | FRONT |
CC FI ES 2T / EN 2T | 18/19 | 250 | FRONT |
CROSS / ENDURO / MX | 00 | 125 | FRONT |
EN / CROSS 4T | 00/03 | 400 | FRONT |
EN / CROSS 4T | 03 | 530 | FRONT |
EN / EN F / MX / MX F | 04/14 | 250 | FRONT |
EN / MX | 04/14 | 125 | FRONT |
EN 4T | 00 | 250 | FRONT |
EN ES 2T | 19/20 | 300 | FRONT |
EN F / MX F | 05/14 | 450 | FRONT |
EN FI 2T / EN FI 4T | 15/20 | 300 | FRONT |
EN FI 2T / MX 2T | 14/22 | 144 | FRONT |
EN FI 2T / MX 2T | 15/22 | 125 | FRONT |
EN FI 4T | 18/20 | 250 | FRONT |
EN FI 4T / MX FI 4T | 15/22 | 450 | FRONT |
EN FI ES 2T | 15/20 | 250 | FRONT |
EN FI ES 4T / MX FI KS 4T | 15/21 | 530 | FRONT |
FT 2T FLAT TRACK | 17/20 | 300 | FRONT |
FT ES 2T FLAT TRACK | 17/19 | 450 | FRONT |
FT ES 2T FLAT TRACK | 17/19 | 530 | FRONT |
FT FI 4T FLAT TRACK | 20 | 450 | FRONT |
FT FI KS 4T FLAT TRACK | 17/19 | 530 | FRONT |
MX | 05/12 | 85 | FRONT |
MX | 15/20 | 144 | FRONT |
MX 2T | 12/20 | 125 | FRONT |
MX ES 2T / MX FI 4T | 19/21 | 300 | FRONT |
MX ES 2T / MX FI KS 4T | 15/22 | 250 | FRONT |
MX FI 4T | 15/21 | 530 | FRONT |
MX FI KS 4T | 15/21 | 300 | FRONT |
SMX FI | 04/14 | 660 | FRONT |
SMX FI | 14 | 450 | FRONT |
SMX FI | 15 | 660 | FRONT |
Características
Marca | TM RACING |
Modelo | EN / MX |
Año | 14 |
Cilindrada (cc) | 300 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1405XBH |
Diametro exterior (mm) | 270 |
Diametro interior (mm) | 70 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 3 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |