Marca |
Modelo |
Año |
Cilindrada |
Posición |
Referencia |
∅ exterior |
∅ interior |
Lado |
Espesor |
Nº taladros |
∅ taladros |
YAMAHA SSV | YXZ R SS SE | 19/21 | 1000 | REAR | 1904 | 245 | 129 | L/R | 5.5 | 4 | 10,25 |
ZERO | DS DUAL SPORT | 10/17 | E | FRONT | 1747X | 320 | 209.5 | L | 5 | 5 | 10,25 |
ZERO | DS DUAL SPORT | 10/17 | E | REAR | 1748X | 240 | 105.5 | R | 4.5 | 4 | 8,25 |
ZERO | DS ZF 14.4 11 KW POWER TANK | 19/23 | E | FRONT | 1747X | 320 | 209.5 | L | 5 | 5 | 10,25 |
ZERO | DS ZF 14.4 11 KW POWER TANK | 19/23 | E | REAR | 1748X | 240 | 105.5 | R | 4.5 | 4 | 8,25 |
ZERO | DS ZF 14.4 11,0 KW | 18/23 | E | FRONT | 1747X | 320 | 209.5 | L | 5 | 5 | 10,25 |
ZERO | DS ZF 14.4 11,0 KW | 18/23 | E | REAR | 1748X | 240 | 105.5 | R | 4.5 | 4 | 8,25 |
ZERO | DS ZF 7.2 11,0 KW / POLICIAL | 18/21 | E | FRONT | 1747X | 320 | 209.5 | L | 5 | 5 | 10,25 |
ZERO | DS ZF 7.2 11,0 KW / POLICIAL | 18/21 | E | REAR | 1748X | 240 | 105.5 | R | 4.5 | 4 | 8,25 |
ZERO | DSR BLACK FOREST EDITION | 20/21 | E | FRONT | 1747X | 320 | 209.5 | L | 5 | 5 | 10,25 |
ZERO | DSR BLACK FOREST EDITION | 20/21 | E | REAR | 1748X | 240 | 105.5 | R | 4.5 | 4 | 8,25 |
ZERO | DSR MAX ADVENTURE | 17/19 | E | FRONT | 1747X | 320 | 209.5 | L | 5 | 5 | 10,25 |
ZERO | DSR MAX ADVENTURE | 17/19 | E | REAR | 1748X | 240 | 105.5 | R | 4.5 | 4 | 8,25 |
ZERO | DSR ZF 14,4 KW | 18/23 | E | FRONT | 1747X | 320 | 209.5 | L | 5 | 5 | 10,25 |
ZERO | DSR ZF 14,4 KW | 18/23 | E | REAR | 1748X | 240 | 105.5 | R | 4.5 | 4 | 8,25 |
ZERO | DSR ZF 14,4 KW POWER TANK | 18/23 | E | FRONT | 1747X | 320 | 209.5 | L | 5 | 5 | 10,25 |
ZERO | DSR ZF 14,4 KW POWER TANK | 18/23 | E | REAR | 1748X | 240 | 105.5 | R | 4.5 | 4 | 8,25 |
ZERO | DSR/X ZF 17,3 kW | 23 | E | FRONT | 1964G | 320 | 77 | L/R | 5 | 5 | 8202,25 |
ZERO | DSR/X ZF 17,3 kW | 23 | E | FRONT | 1964XG | 320 | 77 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
ZERO | DSR/X ZF 17,3 kW | 23 | E | REAR | 2218 | 265 | 105.5 | R | 4.5 | 5 | 8,25 |
Sorry. No results match your search.